Четвертый канал
Реклама на 4 канале
ТНТ
Реклама на ТНТ-Урал
REN-TV
Реклама на REN-TV
ОРТ
Региональные блоки 1 канала
РТР
Региональные блоки России
НТВ
Региональные блоки НТВ
Ермак
Телекомпания "Ермак"
Бегущая строка
Бегущая строка
Размещение баннеров на заставках
Размещение баннеров на заставках
Русское радио
Русское радио
Радио Динамит
Радио Динамит
Радио Шансон
Радио Шансон
Европа Плюс
Европа Плюс
Love Радио
Love Радио
Телемир Екатеринбург
Телемир - Екатеринбург
Телемир Екатеринбург
Телемир - Тагил
Аргументы и Факты
Аргументы и Факты
Прайс-лист
Реклама на ТВ в Н. Тагиле
Прайс-лист
Прайс на производство рекламной продукции
Прайс-лист март
Продукты :: Реклама на ТВ :: Архив прайсов :: 2004 :: Рен-ТВ 2004 :: Прайс-лист март
Размещение рекламных роликов с 1 марта 2004 г.
Коэффициенты за хронометраж роликов отменены!
Цена указана за 60 сек!
ВРЕМЯ ВЫХОДА1 ПЕРЕДАЧА / РЕКЛАМНЫЙ БЛОК День выхода CPT4 TVR2 Размещение в блоке,
60 сек.3
Будние дни
07:00-08:30 Детский канал (до) пн-пт 286.34р. 0.49 1 400р.
08:30-09:30 Сериал пн-пт 389.22р. 0.33 1 300р.
09:30-09:50 Информационная программа "24" пн-пт 392.16р. 0.26 1 000р.
09:50-10:50 Программа "Неделя" с Марианной Максимовской пн 357.14р. 0.08 300р.
10:50-12:00 Кубок юмора пн 391.64р. 0.38 1 500р.
09:50-12:00 Кино вт-пт 385.44р. 0.47 1 800р.
12:00-12:30 "Дикая планета" пн-пт 389.95р. 0.58 2 250р.
12:30-13:00 Информационная программа "24" пн-пт 391.64р. 0.38 1 500р.
13:00-14:00 Час суда пн-пт 392.16р. 0.15 600р.
14:00-15:15 Русская серия пн-пт 392.49р. 0.59 2 300р.
15:15-16:15 "Секретные материалы" пн-чт 390.16р. 0.84 3 250р.
15:15-16:15 "ОБЖ" пт 389.34р. 0.98 3 800р.
16:15-17:00 Детский канал (до) пн-пт 388.18р. 0.86 3 350р.
17:00-18:00 Молодежный сериал "Мятежный дух" пн-чт 390.46р. 0.46 1 800р.
18:00-19:00 Ситком пн-чт 388.89р. 0.81 3 150р.
17:00-19:00 Кино пт 388.51р. 0.59 2 300р.
20:00-22:00 Кино пн-пт 389.17р. 1.61 6 250р.
22:00-23:15 Сериал пн-чт 390.21р. 1.31 5 100р.
22:30-23:30 Отражение пт 390.21р. 1.31 5 100р.
23:15-23:45 Информационная программа "24" пн-чт 390.21р. 1.31 5 100р.
00:00-00:30 М/С "Саус Парк" с Гоблином пн-чт 390.21р. 1.31 5 100р.
23:30-01:30 Эротика пт 385.80р. 0.65 2 500р.
00:30-01:30 Кино пн-чт 390.95р. 0.24 950р.
1:30 Лучшие шоу мира вт 390.95р. 0.24 950р.
1:30 Кино ср-чт 390.95р. 0.24 950р.
1:30 Музыка пт 385.80р. 0.65 2 500р.
07:00-19:00 (7вых.)
19:00-00:30 (5 вых.)
СВОБОДНЫЙ ПОИСК «IN» (12 вых. в день, внутрипрограммный) пн-пт 10 000р.
Выходные дни
07:30-08:30 Документальный канал Discovery сб-вс 318.88р. 0.22 700р.
08:30-10:00 Детский канал (до) сб-вс 317.77р. 0.41 1 300р.
10:00-11:00 Мультсериал "Футурама" сб 320.03р. 1.19 3 800р.
10:00-11:00 Мультсериал "Симпсоны" вс 318.16р. 0.63 2 000р.
11:00-11:30 Программа "Мировые розыгрши" сб 319.85р. 0.47 1 500р.
11:00-11:30 Сериал "Дятловы" вс 319.85р. 0.47 1 500р.
11:30-12:00 Программа "Очевидец" с Иваном Усачовым сб-вс 297.95р. 0.37 1 100р.
12:00-13:00 Телеканал Hallmark сб-вс 316.49р. 0.19 600р.
13:00-13:30 Скетч-шоу сб 294.77р. 0.34 1 000р.
13:00-13:30 Документальное кино "Военная тайна" вс 313.19р. 0.8 2 500р.
13:30-13:50 Информационная программа "24" сб-вс 310.54р. 0.71 2 200р.
13:50-16:00 Кино сб-вс 317.15р. 0.79 2 500р.
16:00-17:00 Отражение сб 313.73р. 1.15 3 600р.
16:00-17:00 Лучшие шоу мира вс 314.42р. 0.51 1 600р.
17:00-17:30 Все для тебя сб 313.82р. 0.99 3 100р.
17:30-19:00 Кубок юмора сб 309.77р. 1.1 3 400р.
19:00-20:00 Программа "Неделя" с Марианной Максимовской сб 315.63р. 1.54 4 850р.
17:00-19:30 Кино вс 319.54р. 0.69 2 200р.
19:30-20:00 "36,6" (до) вс 300.66р. 0.4 1 200р.
20:00-22:30 Кино сб-вс 319.98р. 0.83 2 650р.
22:30 "36,6" (до) сб 319.98р. 0.83 2 650р.
22:00-23:00 Спешлз вс 314.12р. 1.34 4 200р.
23:00-00:00 "Признаки жизни" с Артемием Троицким сб 309.32р. 0.81 2 500р.
23:00-00:00 Сериал "Путаны" вс 309.96р. 0.97 3 000р.
00:00-02:10 Плейбой / Кино "Арт-хауз" сб-вс 294.77р. 0.17 500р.
07:00-19:00 (7вых.)
19:00-00:30 (5 вых.)
СВОБОДНЫЙ ПОИСК «IN» (12 вых. в день, внутрипрограммный) сб-вс 11 000р.
Недельные пакеты
07:00-02:00 50 выходов рекламного ролика
в течение одной недели
ЗВЕЗДОПАД 50 пн-вс 32 800р.
07:00-02:00 120 выходов рекламного
ролика в течение двух недель.
ЗВЕЗДОПАД 120 пн-вс 59 900р.
1 Время выхода и программное окружение рекламных блоков может быть изменено по причине изменения сетки вещания.
2По данным TNS Gallup Media, Средний рейтинг программы в период ноябрь-декабрь 2003.
Аудитория жителей г.Екатеринбурга от 18 лет и старше численностью 997,8 тыс.чел.
3НДС [18%] включен в цену.
4Стоимость за 1000 контактов.
Скидки
Группы каналов:
1) Первый, РРоссия; 2) 4 Канал, НТВ; 3) Рен-ТВ, ТНТ, Ермак.
Количество купленных минут / Бюджет рекламной кампании
Более 10 мин.
/ 50 000 руб.
Более 20 мин.
/ 100 000 руб.
Более 30 мин.
/ 150 000 руб.
В р/к задействованы каналы из ОДНОЙ группы 5% 10% 15%
Размещение р\к на каналах из ДВУХ групп, причем
на одну группу приходится не менее 25% объема р\к
10% 15% 20%
Размещение р\к на каналах всех ТРЕХ групп,
причем на две группы приходится не менее, чем по
25% объема р\к
15% 20% 25%
Коэффициент за выбор места в блоке - 1,3
Обладателям "ЗОЛОТОЙ КАРТЫ РГ "TVI" - дополнительные скидки от 10% до 15 %
Комиссионное вознаграждение рекламным агентствам при прямом размещении на канале Рен-ТВ - 20%.
 
 
 
     
 
бегучка 1
 
     
620144 г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, 104
[email protected]
www.rgtvi.ru
   

Рейтинг ресурсов Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Карта
rss
Карта