Прайс-лист локальный
Главная /  УСЛУГИ / Реклама на ТВ / Россия / Прайс-лист локальный

Размещение рекламных роликов в эфире ТК Россия (7 ТВК) с 1 марта 2007 года
Стоимость учитывает сезонный коэффициент на размещение рекламы в марте: 1090
Хронометраж ролика: 30
Коэффициент за хронометраж: 4,00
Стоимость учитывает коэффициент для местных компаний
(рекламодателей, не имеющих офисов или представительств в другом регионе): 1,00

ВРЕМЯ ВЫХОДА*

ПЕРЕДАЧА

День выхода

Стоимость 60 сек.
внутри программы**

Будние дни

08:45-10:45 Художественный фильм пн 80 000р.
08:45-09:50 Русская серия вт-пт 80 000р.
09:50-11:00 Документальный фильм(вт-чт)/программа(пт) вт-пт 80 000р.
11:50-14:40 Сериал пн-чт 80 000р.
11:50-13:45 Детектив пт 80 000р.
14:40-15:45 Сериал(пн-чт)/Программа(пт) пн-пт 80 000р.
15:45-16:40 Сериал пн-пт 80 000р.
17:50-18:40 Сериал пн-пт 300 000р.
18:40-20:00 Вечерний сериал пн-пт 300 000р.
21:00-22:00 Русская серия пн-чт 300 000р.
21:00-22:00 Спецпроект пт 300 000р.
22:00-23:00 Спецпроект пт 300 000р.
22:00-23:00 Вечерний сеанс пн-чт 300 000р.
23:20-00:15 Документальный фильм/сериал пн-чт 300 000р.
23:00-00:00 Вечерний сеанс пт 300 000р.
00:30-01:00 Программа пн 160 000р.
00:15-03:00 Художественный фильм вт-чт 80 000р.
01:00-03:00 Художественный фильм пт 80 000р.

Выходные дни

08:35-10:00 Программа вс 80 000р.
09:00-10:30 Художественный фильм сб 80 000р.
10:30-11:00 Программа сб 80 000р.
11:20-12:15 Программа сб 80 000р.
11:50-12:50 Программа вс 80 000р.
12:15-13:15 Сериал сб 80 000р.
12:45-13:15 Программа вс 160 000р.
14:20-15:15 Программа вс 80 000р.
15:00-17:25 Худ.фильм вс 160 000р.
17:25-18:00 Спецпроект вс 160 000р.
18:00-19:00 Аншлаг и компания сб 300 000р.
18:00-20:00 Спецпроект вс 300 000р.
21:00-23:30 Субботний вечер сб 300 000р.
21:30-00:30 Мировое кино вс 300 000р.

СКИДКИ: подробно по телефону 3 500 500!

Коэффициент за размещение более 70% РК в прайм-тайм - 1,2
Коэффициент за выбор места в региональном блоке - 1,4

Коэффициент к итоговой стоимости рекламной кампании в зависимости от хронометража рекламного ролика:

До 5 сек. До 15 сек. До 20 сек До 30 сек.
0,7 1,0 2,0 4,0

Коэффициент к итоговой стоимости рекламной кампании в зависимости от периода рекламной кампании:

Январь, Июль, Август Февраль, Апрель,
Май, Июнь
Март, Сентябрь Октябрь, Ноябрь, Декабрь
0,8 0,9 1 1,25

Для рекламодателей имеющих офисы или представительства в другом регионе применять коэфициент 1.43
Комиссионное вознаграждение рекламным агентствам на канале Россия - 10 %

____________________________________
Примечание:
* Время выхода и программное окружение рекламных блоков может быть изменено по причине изменения сетки вещания
** НДС [18%] включен в цену
*** Стоимость кампании рассчитывается исходя из хронометража ролика, кратного 5 сек. Округления производятся в большую сторону.

Карта
rss
Карта